|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | hoja de sierra del inglete de 255m m | Material: | Acero de aleación del TCT |
---|---|---|---|
Tamaño: | 105-180m m | Longitud: | 11 pulgadas |
Uso: | Cortar compuestos de la energía eólica | Acabamiento: | blanco |
Tamaño del cenador: | 60m m, 74m m, 80m m, 90m m, 100m m | Teeths: | Modificado para requisitos particulares |
Grueso de la cuchilla: | los 0.014in, los 0.032in, los 0.025in, modificados para requisitos particulares | Teeths: | 24-48 |
uso: | Cortar compuestos de la energía eólica | Grado: | Industrial |
Tipo de proceso: | PRENSA CALIENTE, de alta frecuencia soldada con autógena | Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM |
Anchura de la cuchilla: | 1 1/2IN, los 3/4IN, el 1/2in | Diámetro externo: | 180m m a 255m m |
Diámetro interno: | 60m m a 90m m | ||
Resaltar: | Cuchilla para corte de metales automática Songpu del tct que suelda,cuchilla para corte de metales 180m m Songpu del tct,Cuchilla para corte de metales Songpu del SAN 255m m |
Hoja de sierra del TCT para cortar compuestos de la energía eólica
Las cuchillas del TCT son más sierras circulares exigidas, pues permanecen agudas por un periodo de tiempo más largo. Una ventaja añadida con estas cuchillas es que sus extremidades pueden ser substituidas si está quebrado o ser perdidas. Éstos son ampliamente utilizados en varias industrias para los usos pesados como cortar los tubos, las tuberías de acero, las secciones, los carriles, el níquel, el circonio, el cobalto y el metal titanio-basado. Disponible en una variedad de grados del carburo, de perfiles del diente, y de capas, éstas se endurecen y se moderan correctamente para trabajar por una larga vida.
Características:
Las extremidades del carburo atadas al sostenido teethStay durante mucho más tiempo timeCan sean re línea sharpenedReplaceable timeProduce del tipsIncrease al corte rebaba-libre
Usos:
Industria ferroviaria
Industria escarpada del tubo
Industria de madera
Productos de aluminio
fabricación de industria
Hoja de sierra del TCT para los compuestos de la energía eólica | |||||
Artículo no. | Diámetro (milímetros) | Corte (milímetros) | Diámetro interno (milímetros) | Dientes no. | Tipo de los dientes |
TCJS1801 | 180 | 2,4 | 60 | 24 | WZ |
TCJS1802 | 200 | 1,6 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1803 | 200 | 1,2 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1804 | 200 | 0,9 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1805 | 200 | 0,75 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1806 | 220 | 1,6 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1807 | 220 | 1,2 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1808 | 220 | 0,9 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1809 | 220 | 0,75 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1810 | 255 | 1,2 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1811 | 255 | 0,9 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1812 | 255 | 0,75 | 90 | 48 | WZ |
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 15961125096