Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | hoja de sierra de madera ircular | Tamaño: | 150m m a 300m m |
---|---|---|---|
Tamaño del cenador: | 60m m, 74m m, 80m m, 90m m, 100m m | Grueso de la cuchilla: | los 0.014in, los 0.032in, los 0.025in, modificados para requisitos particulares |
Teeths: | 24-48 | Uso: | Cortar compuestos de la energía eólica |
Grado: | Industrial | Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM |
Alta luz: | hoja de sierra de madera interna del diámetro de 60m m,hoja de sierra de madera los 0.025in,hoja de sierra circular ISO9001 de 185m m |
Hoja de sierra del TCT para cortar compuestos de la energía eólica
1. El uso de los materiales importados de alta calidad de asegurar la durabilidad de producto, antienvejecedor excelente, la antioxidación, desgaste y capacidad anti-incrustante, puede digno de confianza.
2. Tecnología avanzada del CNC, precisión que trabaja a máquina, desviación mínima del tamaño, ningunas interferencias, para asegurar los requisitos totales de la cuchilla.
3. Usando amoladora avanzada, el seguro doble, quita sus preocupaciones.
4. Proceso profesional del tratamiento térmico, de modo que el funcionamiento de producto sea más alto
SUNPU ofrece las hojas de sierra de alta calidad del TCT para el corte de madera. Nuestra compañía introduce y utiliza las instalaciones avanzadas incluyendo la soldadura automática y las máquinas de pulir, la prueba de tensión y las instalaciones de tratamiento térmico, que garantizan las hojas de sierra de alta calidad del TCT. Mientras tanto, controlamos tolerancia vertical a 0,03 milímetros, tolerancia radial dentro +/--0,03 milímetro a reducir el tambalearse durante el trabajo. Nuestro proceso técnico único garantiza vida que corta larga, filo y más de poco ruido perfectos.
Hoja de sierra del TCT para los compuestos de la energía eólica | |||||
Artículo no. | Diámetro (milímetros) | Corte (milímetros) | Diámetro interno (milímetros) | Dientes no. | Tipo de los dientes |
TCJS1801 | 180 | 2,4 | 60 | 24 | WZ |
TCJS1802 | 200 | 1,6 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1803 | 200 | 1,2 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1804 | 200 | 0,9 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1805 | 200 | 0,75 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1806 | 220 | 1,6 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1807 | 220 | 1,2 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1808 | 220 | 0,9 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1809 | 220 | 0,75 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1810 | 255 | 1,2 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1811 | 255 | 0,9 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1812 | 255 | 0,75 | 90 | 48 | WZ |
Persona de Contacto: Chen
Teléfono: 15961125096