Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Fresa de trabajo de la aleación del metal | Material: | El carburo, aleación del cobalto del tungsteno, carburo, aleación del cobalto del tungsteno, cementó |
---|---|---|---|
Tipo: | Molino de extremo | Capa: | AlTiN |
uso: | Acero de carbono | HRC: | 45 |
ventajas: | eficacia alta | Modo que controla: | Fresadora del CNC |
Resaltar: | Fresa de la aleación del acero de tungsteno de la capa de HELICA,HELICA que cubre el ODM de la fresa de la aleación del CNC,capa de las fresas HELICA del tungsteno |
La flauta Hrc45 del molino de extremo 4 cubrió las fresas para las herramientas de funcionamiento del metal
1.We no sólo suministran toda clase de molinos de extremo sólidos de alta calidad del carburo, pero también diversos tipos de brocas, los exprimidores, los tenedores de herramienta, las cabezas de cortador, las hojas de sierra y los partes movibles.
2. Tenemos diversas fresas del diámetro de 0.02mm-25m m y de la longitud de 38mm-150m m para su ganador market.HRC45/55/60/65, 1-6 flautas para que usted elija.
3.OEM: ¡Los cortadores especiales modificaron aceptable para requisitos particulares! OEM cubierto también. Podemos producir según su dibujo, también. O el calientes deisgned recomiendan a usted.
4. referencia del código del HS para que usted controle todo: 8207709000.
5. tamaño y tipos mezclados adentro un lote disponible.
6. Para el distribuidor, podemos etiquetar sus marcas en los cortadores y la caja plástica.
De tipo standard
Modelo no. | Diámetro de la flauta (milímetros) | Longitud de la flauta (milímetros) | Diámetro de caña (milímetros) | Largura total (milímetros) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50 | 1,5 | 4,5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50 | 2,5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50 | 3,5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 15961125096